0,00 s
Quatre billes partent de A sans vitesse et glissent sans frottement jusqu'à B, à 3,14 m de distance et 2,00 m plus bas. Laquelle arrive la première ?
| courbe | longueur | temps |
|---|---|---|
y = 0,637 x T = L √(2 / gY) | 3,72 m | 1,189 s |
y = 2,00 [1 − (1 − x / 3,14)²] sommet en B | 3,85 m | 1,046 s |
(x − 3,14)² / 3,14² + y² / 2,00² = 1 quart d'ellipse de centre (X, 0) | 4,09 m | 1,007 s |
(x − 2,21)² + y² = 2,21² arc de Galilée, vertical en A | 4,43 m | 1,028 s |
x = 1,00 (θ − sin θ), y = 1,00 (1 − cos θ) 0 ≤ θ ≤ 3,14, T = θ_B √(R / g) | 4,00 m | 1,003 s |
T = ∫ ds / v, v = √(2 g y)
La plus courte est la droite (3,72 m), mais la plus rapide est la cycloïde (1,003 s) : elle plonge d'abord pour prendre de la vitesse.← Galerie
eCoucouv2.0.3Cycloïde